中原工学院外国语学院2025年硕士研究生
复试综合成绩公示(调剂第一批)
按照研究生招生工作安排,我院于4月10日进行了调剂第一批复试,现对考生综合成绩进行公示:
翻译专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 胡亚粉 | 102985211505736 | 374 | 83.44 | 84 | 167.44 | 78.37 |
|
2 | 韩露露 | 104765000520994 | 374 | 73.83 | 86 | 159.83 | 76.85 |
|
3 | 朱萌 | 101515000002946 | 363 | 79.37 | 84 | 163.37 | 76.23 |
|
4 | 刘豪洋 | 116465413513962 | 365 | 89.24 | 72 | 161.24 | 76.05 |
|
5 | 石玉姣 | 104755055101048 | 364 | 78.66 | 81 | 159.66 | 75.61 |
|
6 | 王龙鑫 | 104645410120026 | 369 | 70.37 | 76 | 146.37 | 73.55 |
|
7 | 李蒙 | 105005420502332 | 367 | 45.19 | 75 | 120.19 | 68.08 |
|
8 | 杨舒悦 | 106355310021343 | 372 | 47.19 | 67 | 114.19 | 67.48 |
|
9 | 郭柯莹 | 102895211104899 | 368 | \ | 76 | 76 | \ | 面试中途 主动放弃 |
10 | 张英阁 | 104265000007039 | 392 | \ | 72 | 72 | \ | 未参加复试 |
11 | 刘晶晶 | 104755055101013 | 385 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
12 | 王娜娜 | 104755055101206 | 375 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
国际中文教育专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 李铭 | 107185413511402 | 352 | 91.66 | 87 | 178.66 | 77.97 |
|
2 | 张彤 | 106815000006584 | 365 | 83.10 | 85 | 168.1 | 77.42 |
|
3 | 谭淙瑞 | 104595410470131 | 344 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
4 | 万瑛波 | 104595410470329 | 342 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
新闻与传播专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 袁冰 | 107105413510989 | 374 | 83.64 | 92 | 175.64 | 80.01 |
|
2 | 任薪茹 | 110795055200097 | 366 | 88.40 | 90 | 178.4 | 79.60 |
|
3 | 孙灿灿 | 110795055200097 | 376 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
综合成绩=(初试成绩/5)*0.6+复试成绩/2*0.4,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506603。
外国语学院
2025年4月10日